岩沥青改性沥青测试报告
岩沥青改性沥青测试报告
单 位 | 上海森锐道路工程技术有限公司 | ||||
样品名称 | 8%天然岩沥青+92%AH-70#沥青 | 产 地 | 伊 朗 | ||
生产日期 | 2020年8月 | 试验日期 | 2021年8月20日 | ||
测 试 项 目 | 单 位 | 测 试 结 果 | |||
针入度,25℃,100g,5s (1/10mm) | 1/10mm | 35 | |||
延 度(cm)5cm/min 15℃ | cm | 10.6 | |||
软化点( 环球法 ),℃ | ℃ | 55.0 | |||
薄膜度135℃ | PaS | 1.3 | |||
薄膜老化试验5h,163℃ | |||||
针入度比 | % | 78 | |||
质量损失 | % | 0.05 |
注:沥青试验方法依照中国交通部标准,《沥青及沥青混合料实验规程》JTJ052——2000,《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40—2004。
试验者: 审 核: 主 管:
报告日期:2020年8月20日